(863) 269-00-10
University of Applied Sciences Europe был образован в результате слияния Школы Бизнес и Цифровых Технологий (BiTS, основанной в 2000 году) и Берлинского Технического Колледжа (BTK, основанного в 2006 году). UE дает превосходное образование будущим творцам и лидерам в сферах бизнеса, психологии, медиа и коммуникаций, спортивного менеджмента, искусства и дизайна.
Наши студенты не просто получают фундаментальные теоретические знания, но и получают огромный практический опыт во время обучения, выпускаясь из вуза готовым специалистами.
Наши преподаватели – ключевой компонент в общем успехе. Они являются лауреатами престижных премий, владеют бизнесами, работают на крупнейших международных проектах и занимают руководящие посты в корпорациях. С такими наставниками студенты по-настоящему могут раскрыть свой потенциал в условиях небольших групп и индивидуального подхода к каждому студенту.
Название | Длительность | Кампус* | Стоимость в год | Начало занятий |
Бакалавриат | ||||
Бизнес и менеджмент | 3 года | Б, Г, И | 11,340 € | Берлин – сентябрь, март; Гамбург и Изерлонн – сентябрь |
Спорт и ивент-менеджмент (совместно с ALBA College Berlin) | 4 года | Б | 9.420 € | Сентябрь |
Цифровой бизнес и обработка данных | 3 года | Б | 9,420 € | Сентябрь, март |
Фотография | 3,5 года | Б | 10.380 € | Сентябрь, март |
Коммуникативный дизайн | 3,5 года | Б, Г | 10.380 € | Берлин – сентябрь, март; Гамбург – сентябрь |
Игровой дизайн | 3,5 года | Б, Г | 10.380 € | Сентябрь |
Магистратура | ||||
Корпоративный менеджмент | 2 года | Б | 13.188 € | Сентябрь, март |
Media Spaces (Berlin) | 1 год | Б | 13.188 € | Сентябрь, март |
Финансовый менеджмент | 2 года | Б | 13.188 € | Сентябрь, март |
Предпринимательская экономика | 2 года | Б | 13.188 € | Сентябрь |
Международный спорт и ивент-менеджмент | 2 года | Б, Г | 13.188 € | Сентябрь, март |
Фотография | 1,5 года | Б, Г | 12.600 € | Сентябрь |
Медиа пространства | 1,5 года | Б | 12.600 € | Сентябрь |
Менеджмент в сфере инновационного дизайна | 1 год | Б | 14.300 € | Сентябрь |
Визуальный дизайн и дизайн взаимодействия с пользователем | 1 год | Б | 14.300 € | Сентябрь |
Pre-masters | ||||
Бизнес | 0,5 - 1 год | Б, Г, И | 5.670 € | Сентябрь, март |
Дизайн | 0,5 - 1 год | Б, Г | 5.190 € | Март |
*На немецком языке, помимо вышеперечисленных, в университете представлены программы по следующим направлениям:
Более подробная информация предоставляется по запросу